- emrssendhwa52023@gmail.com
Eklavya Model Residential School Sendhwa, Emrs Sendhwa
EKLAVYA MODEL RESIDENTIAL SCHOOL, JAMLI, SENDHWA, DISTRICT – BARWANI (M.P.) | |||
वर्ष 2025-26 के लिएविद्यालय स्तर की विभिन्न समितियां W.E.F. 01-04-2025 | |||
क्र. | समिति कानाम | प्रभारी | सदस्यगण |
1 | प्रवेश | शालिनी नायर | उमेशधाकड़ |
2 | स्थानीयपरीक्षा | आशुतोषबाजपेयी | शिल्पी हरदे |
3 | CBSE परीक्षा | लक्ष्मीकांत शुक्ला | शिल्पी हरदे |
4 | साफ़ सफाई व्यवस्था | राजेश कुमार साहू | दीपचन्द्र अहिरवार |
5 | सुरक्षा | सुनील सिंह | सतेंदर |
6 | अनुबंध शिक्षकों | सुनील सिंह | मुन्तजिम अहमद |
7 | सहपाठ्यगामी | शशि | शिल्पी हरदे |
8 | विद्युत्, जल एवं | दीपचन्द्र अहिरवार | सतेंदर (I-Type) |
9 | विद्यालयउद्यान | रागिनी पांडे | सोनाली कदम |
10 | चिकित्सा | शैलेश ओह्ल्यान | दीपाली |
11 | कार्यालय | प्रदीपमाहेश्वरी | उमेश धाकड़ |
12 | RTI एवं शिकायत | सुनील सिंह | सोमवीरसिंह पूनिया |
13 | खेल कूंद, Health & | अंकितद्विवेदी | शालिनी नायर |
14 | IoT, Digital Infrastructure, | शालिनीनायर | उमेश धाकड़ |
15 | कला एवंशिल्प विभाग | राजेशकुमार साहू | शर्मिला यादव |
16 | MIS – NESTS | उमेश धाकड़ | सोमवीर सिंह पूनिया |
17 | भाषाप्रयोगशाला | शशि | आशुतोष बाजपेयी |
18 | फर्नीचर | मुन्तजिमअहमद | विकास कुमार चौधरी तनिष्क राजेश कुमार साहू लक्ष्मीकान्त शुक्ला |
19 | कला उत्सव एवं सामाजिक | सुनील सिंह | शशि |
20 | विज्ञानप्रदर्शनी | रागिनी पाण्डेय | शैलेश ओह्ल्यान |
21 | छात्रवृत्ति | लक्ष्मीकांतशुक्ला | विकास कुमार चौधरी |
22 | राजभाषा | लक्ष्मीकान्तशुक्ला | शशि |
23 | विद्यालयपत्रिका | आशुतोषबाजपेयी | शशि |
24 | कर्मचारीआवास आवंटन | प्राचार्य |
|
25 | विभिन्नप्रतियोगी परीक्षायें | शैलेश ओह्ल्यान | सुनील सिंह |
26 | Time Table | सतेंदर | सुनील सिंह |
27 | अनुशासन | शशि | शर्मिला यादव |
28 | सक्षम | शुक्रकांतशुक्ला |
|
29 | अतिथिसत्कार | सोनालीकदम | सुनील सिंह |
30 | AEP / Counselling | सोनालीकदम | वंदना |
31 | पुस्तकालयसमिति | उमेश कुमारअहिरवार | शर्मिला यादव |
32 | भ्रमण | सुनील सिंह | मुन्तजिम अहमद |
33 | NCC | तनिष्क | अंकितद्विवेदी |
34 | सदभावना | विकासकुमार चौधरी | शिल्पीहरदे |
35 | बुक / रीडरक्लब | उमेश कुमारअहिरवार | शर्मिलायादव |
36 | संगीत क्लब, साउंड सिस्टम& M.P. Hall | अनन्या चतुर्वेदी | दीपाली |
37 | बचाव टीम, सर्च एवं रेस्क्यू | मुन्तजिमअहमद | सुनील सिंह |
38 | CWSN | शुक्रकांतशुक्ला | मुन्तजिम अहमद |
39 | Condemnation | शालिनीनायर | लक्ष्मीकांत शुक्ला |
40 | ग्रीन स्कूल प्रोग्राम | सोनालीकदम | प्रदीप सिंह यादव |
41 | प्रातः प्रार्थना सभा | शशि | सुनील सिंह |
42 | MPTAAS / समग्र / | उमेश धाकड़ | सोमवीर सिंह पूनिया |
43 | स्थापना, टी.सी. निर्माण, No Dues & Staff Releiving | सोमवीरसिंह पूनिया | उमेश धाकड़ |
विषय समिति | |||
1 | हिंदी | शशि | सुनील कुमार |
2 | अंग्रेजी | आशुतोषबाजपेयी | शिल्पी हरदे |
3 | गणित | शुक्रकांतशुक्ला | अवंतिका |
4 | विज्ञान | रागिनीपाण्डेय | शैलेश ओह्ल्यान |
5 | मानविकी एवं सामाजिक | मुन्तजिमअहमद | सुनील सिंह |
6 | वाणिज्य | सतेंदर | दीपाली |
7 | संस्कृत | शर्मिलायादव | लक्ष्मीकांतशुक्ला |
8 | Computer Science / IT | शालिनीनायर |
|
प्रयोगशाला समिति | |||
1 | भूगोल | मुन्तजिमअहमद | रिषी श्रीवास |
2 | जीवविज्ञान | रागिनीपांडे | सोनाली कदम |
3 | भौतिकीविज्ञान | शैलेशओह्ल्यान | सोनाली कदम |
4 | रसायनविज्ञान | वंदना | सोनाली कदम |
5 | Apperelलैब | मुन्तजिमअहमद | शालिनी नायर |
6 | Financial Marketing लैब | दीपाली | शालिनी नायर |
7 | Computer Lab | शालिनीनायर |
|
भोजनालय समिति | |||
1 |
| वंदना | रागिनी पांडे
|
क्रय समिति | |||
1 |
| मुन्तजिमअहमद | दीपचन्द्र अहिरवार |